|
Прогнозы на спорт
Прогнозы на хоккей и футбол на 1.02.2023 |
Среда, 01 Февраль 2023 |
|
Хоккей (футбол ниже)
01.02.23 12:00 Амур Хабаровск - Сибирь Новосибирск 2-2, ТМ(5.5) 1.35
01.02.23 12:30 Адмирал Владивосток - Авангард Омск 2-2, Ф1(+1.5) 1.44
01.02.23 19:00 Ак Барс Казань - Барыс Астана 2-1, Ф1(0) 1.32
01.02.23 19:00 Торпедо Нижний Новгород - Салават Юл 3-2, Ф2(+1.5) 1.35
01.02.23 19:30 ЦСКА Москва - Куньлунь Ред Стар 4-1, Ф1(-1) 1.33
01.02.23 19:30 СКА СанП - Локомотив Я 3-1, Локомотив Я ИТМ2(2.5) 1.41
02.02.23 03:30 Баффало Сейбрз - Каролина Харрикейнз 3-3, Ф1(+1.5) 1.53
02.02.23 03:30 Торонто МЛ - Бостон Бр 4-2, Торонто Мл ИТБ1(2) 1.34
Футбол
01.02.23 14:00 Габала - ФК Сабах 1-1, Ф1(+1.5) 1.33
01.02.23 16:30 Нефтчи - Зира 2-1, ТБ(1.5) 1.52
01.02.23 17:00 Газиантеп ББ - Хатайспор 2-1, ТБ(2) 1.41
01.02.23 17:30 Рубин - Навбахор 1-0, Ф2(+1.5) 1.48
01.02.23 17:30 Шахтер Донецк - Марибор 2-2, ТБ(2.5) 1.59
01.02.23 20:00 Трабзонспор - Антальяспор 2-0, победа 1 1.63
01.02.23 20:00 Галатасарай - Умраниесп 2-0, Галатасарай ИТМ1(3.5) 1.37
01.02.23 20:00 Лейпциг - Хоффенхайм 2-0, Лейпциг ИТБ1(1.5) 1.43
01.02.23 20:00 Фиорентина - Торино 1-0, Ф1(0) 1.48
01.02.23 20:30 Хапоэль Афула - Бейтар 1-1, Ф1(+1) 1.38
01.02.23 20:30 Пакш - Ференцварош 1-2, ТБ(2.5) 1.5
01.02.23 20:45 Эйпен - Генк 1-3, Генк ИТБ2(1.5) 1.48
01.02.23 21:00 Лилль - Клермон 2-1, Лилль ИТБ1(1.5) 1.67
01.02.23 21:00 Нант - Марсель 0-1, Ф1(+1.5) 1.4
01.02.23 21:00 Анже - Аяччо 2-1, 1X 1.36
01.02.23 21:00 Тулуза - Труа 2-1, Ф1(0) 1.33
|
|
01.02.23 21:00 Реймс - Лорьян 1-1, Ф2(+1.5) 1.36
01.02.23 22:00 Маритиму - Порту 0-2, Порту ИТБ2(1.5) 1.42
01.02.23 22:00 Валвейк - Гоу Эхед Иглз 2-1, 1X 1.37
01.02.23 22:15 Грассхоппер - Базель 1-2, ТБ(2) 1.32
01.02.23 22:45 Абердин - Ст. Миррен 1-1, Гости забьют 1.48
01.02.23 22:45 Селтик - Ливингстон 3-0, Ф2(+3.5) 1.35
01.02.23 22:45 Мазервелл - Ст. Джонстон 1-0, Ф1(0) 1.46
01.02.23 22:45 Килмарнок - Данди Юн 1-1, Гости забьют 1.44
01.02.23 22:45 Хартс - Глазго Рейнджерс 1-1, Ф1(+1.5) 1.52
01.02.23 23:00 Ланс - Ницца 1-0, победа 1 1.7
01.02.23 23:00 Лион - Брест 3-1, Лион ИТБ1(1.5) 1.56
01.02.23 23:00 Монпелье - ПСЖ 0-2, ПСЖ ИТБ2(1.5) 1.33
01.02.23 23:00 Ренн - Страсбур 2-1, ТБ(2) 1.4
01.02.23 23:00 Монако - Осер 3-0, Монако ИТБ1(1.5) 1.38
02.02.23 00:15 Спортинг Лиссабон - Брага 2-1, Ф1(0) 1.41
01.02.23 21:30 Маккаби ТА - М.Петах-Тикв 2-0, Маккаби ТА ИТБ1(1.5) 1.38
01.02.23 22:00 Ливерпуль (мол) - Герта (мол) 3-1, ТБ(3) 1.42
01.02.23 22:00 Блэкберн (мол) - Селтик (мол) 2-2, Ф2(+1.5) 1.46
01.02.23 22:00 Фулхэм (мол) - Вольфсбург (мол) 2-1, Ф2(+2) 1.37
01.02.23 22:45 Майнц 05 - Бавария 1-3, Бавария ИТБ2(1.5) 1.4
01.02.23 22:45 Сент-Жиллуаз - Антверпен 1-0, Ф1(0) 1.47
01.02.23 23:00 Бетис - Барселона 1-2, ТБ(2) 1.41
01.02.23 23:00 Рома - Кремонезе 2-0, Рома ИТБ1(1.5) 1.61
01.02.23 23:00 Манчестер Юн - Ноттингем Ф 1-1, Гости ИТМ2(1.5) 1.2
Ссылки на все мои группы в соц сетях здесь
http://blogabet.ru
Прогнозы на TonPlace:
https://ton.place/id389731?ref=5f263
Социальная сеть которая платит !
WatsApp для связи : +380684476012
Данные ставки можно поставить на этих сайтах
1. Зенит
http://admiralbet.ru/kappara/zenitbet.html
( промокод kapara)
2. Мостбет
http://admiralbet.ru/kappara/mostbet.html
3. 1xbet международный
Ссылка :
http://admiralbet.ru/kappara/1xbet.html
(promocode : kappara)
4. Лига ставок 10000 руб freebet
http://admiralbet.ru/kappara/ligastavok.html
5. Букмекер Бет365
Ссылка :
http://admiralbet.ru/kappara/bet365.html
6. 1win - бонус до 1000$ на экспрессы
Бесплатный кинотеатр , трансляции матчей, вложения под 33% годовых денег
Ссылка :
http://admiralbet.ru/kappara/1win.html
7. Melbet бонус 100$
Ссылка :
http://admiralbet.ru/kappara/melbet.html
Промокод : ml_565
8. Бетвиннер
Ссылка :
http://admiralbet.ru/kappara/betwinner.html
Промокод : kappara
9. 1xstavka
Ссылка :
http://admiralbet.ru/kappara/1xstavka.html
Промокод : 1xs_7424
10. Fansport
Промокод : fan_100
Ссылка :
http://admiralbet.ru/kappara/fansport.html
11. Megapari
Promocode : m_320
Ссылка :
http://admiralbet.ru/kappara/megapari.html |
|
Автор: kappara
Kappara
|
|
|
|