Kappara.Ru - ставки на спорт в букмекерской конторе букмекер казино покер -http://kappara.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=90 |
Распечатать |
Букмекер | Победа 1 | Победа 2 |
Марафон | 1.55 | 2.35 |
Париматч | 1.85 | 1.85 |
Поставив в первой конторе П2, а во второй П1, мы имеем вилку. При такой ситуации игроку совершенно не важно, как закончится это спортивное событие, так как свою прибыль игрок получает вне зависимости от исхода. Вилки возникают из-за того, что букмекеры по-разному оценивают события и виставляют разную линию (коэфициенты). Как же узнать, есть ли вилка между коэфициентами и какую прибыль мы получим.
Букмекер | Победа 1 | Ничья | Победа 2 |
Марафон | 1.9 | 3.35 | 4.0 |
Париматч | 2.3 | 3.0 | 3.2 |
Букмекер | Фора 1(0) | Ничья | Победа 2 |
Марафон | 1.5 | 2.9 | 3.6 |
Париматч | 1.75 | 3.0 | 3.0 |
Пиннакл | 1.65 | 3.1 | 3.4 |
Кроме вилки Ф1(0)-Х-П2, соществует еще много разных скрытых вилок, например: Ф1(0)-Х2-П2, Ф1(+0.25)-Х-П2, Ф2(-0.75)-П2-Ф1(+1) и другие.
Аналогично можно составить системы и решить их для всех других скрытых вилок.
Как Вы уже, наверное, догадались, вилку мы имеем, если P>0. Приведенные выше формулы гарантируют одинаковую прибыль при любом исходе. Но часто вилочники перерозподеляют суммы так, чтобы при одном исходе быть в нуле, а при втором исходе иметь неплохую прибыль. Если Вы хотите только узнать, есть ли между коэфициентами вилка, вот простенькие формулы для двухисходной и трёхисходной вилок:
Еще хочу обратить Ваше внимание на "подводные камни", какие могут возникнут при игре на вилках:
№ | Операция | Офф-лайн, грн | Мф, грн | Фав, грн | Пм, грн | Бсити, грн | Пиннакл, $ | WMU, грн | WMZ, $ | Прибыль, грн | Всего, грн |
Начало | 3431 | 2606 | 319.5 | 583.4 | 2589.5 | 53.6 | 755.8 | 98.5 | 0 | 11065.5 | |
1 | WMZ=>Пиннакл | 90.72 | -90.72 | 0 | |||||||
2 | Вилка47 | 312.5 | -59.5 | 7.265 | |||||||
3 | Вилка48 | 406 | -400 | 6 | |||||||
4 | UA=>Фаворит | -1000 | 1000 | 0 | |||||||
5 | WMU=>WMZ | -751.2 | 144.96 | -7.56 | |||||||
6 | Вилка49 | 950 | -928 | 22 | |||||||
7 | Вилка50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Вилка51 | -700 | 138.72 | 11.6 | |||||||
9 | Марафон=>WMU | -1612.8 | 1600 | -12.8 | |||||||
10 | WMZ=>Пиннакл | 146.16 | -146.16 | 0 | |||||||
11 | WMU=>WMZ | -1562.4 | 301.52 | -15.6 | |||||||
12 | WMZ=>Пиннакл | 292.32 | -292.32 | 0 | |||||||
13 | Вилка52 | 105 | -20 | 2.4 | |||||||
14 | Вилка53 | 340 | -64.55 | 8.85 | |||||||
15 | Вилка54 | 903.15 | -889.4 | 13.75 | |||||||
16 | UA=>Фаворит | -800 | 800 | 0 | |||||||
17 | Вилка55 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Вилка56 | 120 | -22 | 7.14 | |||||||
19 | Вилка57 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Вилка58 | 33.67 | 33.67 | ||||||||
21 | Вилка59 | 357 | -67 | 13.29 | |||||||
22 | Марафон=>WMU | -806.4 | 800 | -6.4 | |||||||
23 | WMU=>Бетсити | 800 | -806.4 | -6.4 | |||||||
24 | Вилка60 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | Вилка61 | 245 | -41 | 34.67 | |||||||
Всего | 1631 | 1314.95 | 4111.17 | 895.9 | 812.1 | 447.47 | 35.8 | 15.78 | 105.87 | 11171.35 |
№ | Дата | Событие | Исход 1 | Исход 2 | Исход 3 | Результат | Прибыль |
47 | 05.02.06 | Лацио-Милан | pin-Ф2(-0.25)-1.835-612 | pari-Ф1(0.25)-2.25-500 | Х | 7.265 | |
48 | 05.02.06 | Санбенто-Санкаэт | city-Х2-1.38-400 | fav-П1-3.8-145 | П1 | 6 | |
49 | 06.02.06 | Кайзер-Кельн | city-П1-2.1-928 | fav-Х2-1.95-1000 | Х2 | 22 | |
50 | 06.02.06 | Штутгарт-Вердер | fav-Ф1(0)-2.01-600 | pin-Ф2(0)-2.04-591 | Х | 0 | |
51 | 06.02.06 | Шарлотт-Сиетл | city-П2-1.49-700 | pin-П1-3.15-331 | П1 | 11.65 | |
52 | 06.02.06 | Винчи-Лойт | pin-П1-1.735-102.6 | mar-П2-2.4-75 | П2 | 2.4 | |
53 | 06.02.06 | Голденстейт-Денвер | pin-П1-2.55-330.9 | city-П2-1.68-500 | П2 | 9.1 | |
54 | 07.02.06 | Чарльтон-Ливер | city-Ф2(0)-1.38-800 | city-Х-3.4-89.4 | mar-П1- 5.5-201 | П1 | 13.75 |
55 | 07.02.06 | Штутг-Вердер | fav-Ф1(0)-1.94-400 | pin-Ф2(0)-2.13-364.3 | Х | 0 | |
56 | 08.02.06 | Санкаэтано-Коринтианс | mar-Ф1(0)-2.6-75 | pin-Ф2(0)-1.719-112.86 | Ф1(0) | 7.14 | |
57 | 08.02.06 | Гуарани-Палмейрас | fav-Ф1(0)-2.1-500 | pin-Ф2(0)-1.862-615.6 | Х | 0 | |
58 | 08.02.06 | Гуарани-Палмейрас | fav-П1-3.33-430 | pin-Ф2(0)-1.862-769.5 | fav-X- 3.33-199 | Х | 33.67 |
59 | 08.02.06 | Фиорент-Интер | fav-Ф1(0)-2.2-297.5 | pin-Ф2(0)-1.9-343.71 | Ф1(0) | 13.29 | |
60 | 09.02.06 | Гамбург-Майнц | fav-Ф2(+1)-2.2-500 | pin-Ф1(-1)-1.952-559.17 | Х | 0 | |
61 | 09.02.06 | Демен-Деши | fav-П1-1.49-500 | pin-П2-3.57-210.33 | П1 | 34.67 | |
Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/Источник: www.scan-bet.com/